Armá tu 11 ideal de Argentinos JRS
Plantel de Argentinos JRS |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 50 | D. Rodríguez | 37 | |
| ARQ | 1 | M. Acosta | 24 | |
| ARQ | 12 | G. Siri | 23 | |
| ARQ | | A. Mangiaut | 22 | |
| ARQ | | L. Toffoletti | 21 | |
| DEF | 3 | L. Sánchez | 32 | |
| DEF | 20 | S. Prieto | 33 | |
| DEF | 16 | F. Álvarez | 26 | |
| DEF | 4 | É. Godoy | 33 | |
| DEF | 14 | L. Lozano | 27 | |
| DEF | 6 | R. Vega | 22 | |
| DEF | 13 | M. Antoni | 23 | |
| DEF | | M. Guillén | 25 | |
| DEF | 13 | T. Palacio | 19 | |
| DEF | 14 | K. Coronel | 22 | |
| DEF | | F. Vázquez | 21 | |
| DEF | | U. Sosa | 22 | |
| DEF | | D. Meza Montiel | 23 | |
| MED | 24 | F. Fattori | 34 | |
| MED | 21 | N. Oroz | 32 | |
| MED | 8 | A. Rodríguez | 26 | |
| MED | 29 | E. Viveros | 23 | |
| MED | 5 | J. Cardozo | 22 | |
| MED | 22 | A. Lescano | 24 | |
| MED | 16 | A. Gamarra | 23 | |
| MED | | L. Álvarez | 22 | |
| MED | 25 | L. Gómez | 22 | |
| MED | | B. Villalba | 23 | |
| MED | | Rocha | 23 | |
| MED | | G. Marques | 20 | |
| MED | | S. Farrera | 20 | |
| MED | | T. Gómez | 20 | |
| DEL | 9 | M. Romero | 27 | |
| | C. Ferreira | 26 | |
| DEL | 26 | I. Sosa | 39 | |
| DEL | 9 | R. Bentancourt | 33 | |
| | J. Ardaiz | 27 | |
| DEL | 11 | S. Rodríguez | 29 | |
| DEL | | T. Molina | 31 | |
| DEL | 26 | J. Herrera | 23 | |
| DEL | | R. Kida | 21 | |
| DEL | | D. Barros | 20 | |
| DEL | | M. Brondo | 24 | |
| DEL | 41 | F. Báez | 22 | |
| DEL | 24 | M. Díaz | 22 | |
| DEL | | T. González | 22 | |
| DEL | | D. Porcel | 21 | |
| DEL | | B. Rey | 19 | |
| DEL | | J. Correale | 20 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.