Armá tu 11 ideal de Blackburn
Plantel de Blackburn |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | A. Pears | 28 | |
| | D. Batth | 35 | |
| ARQ | 22 | B. Tóth | 29 | |
| ARQ | 13 | J. Hilton | 26 | |
| DEF | 99 | Yuri Ribeiro | 29 | |
| DEF | 2 | C. Brittain | 28 | |
| DEF | 3 | H. Pickering | 27 | |
| DEF | 5 | D. Hyam | 30 | |
| DEF | 4 | K. McFadzean | 39 | |
| DEF | 5 | D. Sanderson | 26 | |
| DEF | 24 | O. Beck | 24 | |
| DEF | 17 | H. Carter | 26 | |
| DEF | 39 | L. Duru | 21 | |
| DEF | | T. Atcheson | 19 | |
| MED | 7 | A. Sigurðsson | 27 | |
| MED | 8 | T. Cantwell | 28 | |
| MED | 27 | A. Forshaw | 34 | |
| MED | 27 | L. Travis | 28 | |
| MED | 21 | J. Buckley | 26 | |
| MED | 19 | R. Hedges | 31 | |
| MED | 6 | S. Tronstad | 31 | |
| MED | 11 | J. Rankin-Costello | 27 | |
| MED | 10 | T. Dolan | 24 | |
| MED | 20 | H. Leonard | 22 | |
| MED | | K. Montgomery | 22 | |
| MED | 33 | A. Cozier-Duberry | 21 | |
| MED | | J. Edmondson | 20 | |
| MED | | F. Vare | 18 | |
| MED | | I. Dunn | 0 | |
| DEL | 25 | E. Dennis | 28 | |
| DEL | 14 | A. Weimann | 35 | |
| DEL | 10 | C. Woodrow | 31 | |
| DEL | 9 | M. Gueye | 28 | |
| DEL | 10 | A. Kargbo | 27 | |
| DEL | 23 | Y. Ohashi | 30 | |
| | M. Litherland | 0 | |
| | B. Powell | 20 | |
| | H. O'Grady-Macken | 21 | |
| DEL | 32 | I. Tyjon | 18 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.