Armá tu 11 ideal de Brighton
Plantel de Brighton |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 23 | J. Steele | 36 | |
| ARQ | 1 | B. Verbruggen | 24 | |
| ARQ | 1 | T. McGill | 26 | |
| ARQ | | C. Rushworth | 25 | |
| DEF | 34 | J. Veltman | 34 | |
| DEF | 3 | Igor Julio | 28 | |
| DEF | 5 | L. Dunk | 34 | |
| DEF | 4 | A. Webster | 31 | |
| DEF | 29 | J. van Hecke | 26 | |
| DEF | 30 | P. Estupiñán | 28 | |
| DEF | 2 | T. Lamptey | 25 | |
| DEF | 47 | I. Samuels | 23 | |
| | C. Tasker | 20 | |
| | Joe Knight | 20 | |
| | J. Slater | 21 | |
| DEF | | F. Simmonds | 18 | |
| MED | 6 | J. Milner | 40 | |
| MED | | F. Kadıoğlu | 26 | |
| MED | 7 | S. March | 32 | |
| MED | 25 | M. O'Riley | 25 | |
| MED | 27 | M. Wieffer | 26 | |
| MED | 22 | K. Mitoma | 29 | |
| MED | 6 | E. Cashin | 24 | |
| MED | 26 | Y. Ayari | 22 | |
| MED | 20 | D. Gómez | 23 | |
| MED | 41 | J. Hinshelwood | 21 | |
| MED | 8 | B. Gruda | 22 | |
| MED | 20 | C. Baleba | 22 | |
| MED | | H. Howell | 18 | |
| DEL | 18 | D. Welbeck | 35 | |
| DEL | 9 | João Pedro | 24 | |
| DEL | 14 | G. Rutter | 24 | |
| DEL | 24 | S. Adingra | 24 | |
| DEL | 17 | Y. Minteh | 22 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.