Armá tu 11 ideal de Cercle Brugge
Plantel de Cercle Brugge |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| | E. Room | 37 | |
| ARQ | 21 | M. Delanghe | 25 | |
| ARQ | 1 | Warleson | 30 | |
| ARQ | 84 | B. Langenbick | 23 | |
| ARQ | 95 | T. De Bel | 19 | |
| DEF | 18 | S. Miangué | 29 | |
| DEF | 24 | L. Perrin | 27 | |
| DEF | 3 | E. Utkus | 26 | |
| DEF | 20 | Flávio Nazinho | 23 | |
| DEF | 2 | I. Diakité | 22 | |
| DEF | 28 | D. Gomis | 22 | |
| DEF | 66 | C. Ravych | 24 | |
| DEF | 76 | J. Lietaert | 22 | |
| DEF | 8 | Erick Nunes | 22 | |
| DEF | 90 | E. Kakou | 21 | |
| MED | 28 | H. Van der Bruggen | 33 | |
| MED | 17 | A. Francis | 25 | |
| MED | 15 | G. Magnée | 26 | |
| MED | 27 | N. De Wilde | 23 | |
| MED | 11 | H. Jurado | 21 | |
| MED | 6 | L. Agyekum | 22 | |
| DEL | 34 | T. Somers | 27 | |
| DEL | 30 | Bruninho | 23 | |
| DEL | 11 | A. Minda | 23 | |
| DEL | 10 | Felipe Augusto | 22 | |
| DEL | 77 | S. Ngoura | 21 | |
| DEL | 7 | M. Efekele | 22 | |
| DEL | 13 | P. Brunner | 20 | |
| DEL | 22 | A. Bayo | 20 | |
| DEL | 99 | A. Ouattara | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.