Armá tu 11 ideal de Club Nacional
Plantel de Club Nacional |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 12 | L. Mejía | 35 | |
| ARQ | 25 | I. Suárez | 24 | |
| ARQ | 40 | D. Capdevila | 23 | |
| ARQ | | F. Bonilla | 20 | |
| DEF | 4 | S. Coates | 35 | |
| DEF | 11 | G. Báez | 31 | |
| DEF | 23 | D. Polenta | 34 | |
| DEF | 4 | E. Ancheta | 27 | |
| DEF | 3 | J. Izquierdo | 29 | |
| DEF | | N. Rodríguez | 35 | |
| DEF | | U. Márquez | 22 | |
| DEF | | P. Calione | 20 | |
| DEF | | J. Echeverría | 20 | |
| DEF | | N. Ramos | 21 | |
| DEF | | T. Viera | 20 | |
| DEF | | L. Rodríguez | 19 | |
| MED | 10 | M. Pereyra | 36 | |
| MED | 22 | D. Zabala | 34 | |
| MED | 29 | J. Millán | 28 | |
| MED | 8 | C. Oliva | 30 | |
| MED | 22 | R. Otero | 33 | |
| MED | 8 | L. Boggio | 27 | |
| MED | | L. Rodríguez | 29 | |
| MED | | Y. Rodríguez | 33 | |
| MED | 6 | L. Morales | 26 | |
| MED | | F. Catarozzi | 26 | |
| MED | 74 | D. Romero | 26 | |
| MED | | L. Villalba | 25 | |
| MED | 33 | R. Chagas | 23 | |
| MED | 21 | R. Sánchez | 22 | |
| | J. Amaro | 23 | |
| MED | | R. Mederos | 21 | |
| MED | 18 | J. Recoba | 22 | |
| MED | | M. Martínez | 19 | |
| DEL | 20 | G. Carneiro | 30 | |
| DEL | | N. López | 32 | |
| DEL | | D. Herazo | 30 | |
| DEL | 29 | F. Santander | 35 | |
| DEL | 11 | E. Vargas | 36 | |
| DEL | | E. Mereles | 20 | |
| DEL | | D. Aguirre | 21 | |
| DEL | 24 | G. Petit | 19 | |
| DEL | | N. López | 19 | |
| DEL | | A. Cuadro | 20 | |
| DEL | | B. Arady | 19 | |
| DEL | | R. Espalter | 19 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.