Armá tu 11 ideal de Coquimbo Unido
Plantel de Coquimbo Unido |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 13 | D. Sánchez | 39 | |
| ARQ | 1 | M. Pinto | 43 | |
| ARQ | | G. Flores | 26 | |
| ARQ | 12 | C. Dorador | 20 | |
| DEF | 27 | S. Sánchez | 31 | |
| DEF | 16 | J. Cornejo | 36 | |
| DEF | 3 | M. Fernández | 37 | |
| DEF | 28 | S. Cabrera | 28 | |
| DEF | | S. Cordero | 30 | |
| DEF | | L. Soza | 28 | |
| DEF | | F. Salinas | 26 | |
| DEF | 4 | E. Hernández | 26 | |
| DEF | 2 | B. Cabrera | 29 | |
| MED | 14 | M. Palavecino | 28 | |
| MED | 7 | S. Galani | 29 | |
| MED | 8 | A. Camargo | 37 | |
| MED | 18 | I. Jara | 29 | |
| MED | 14 | D. Plaza | 25 | |
| MED | 10 | J. Vázquez | 32 | |
| MED | 21 | I. Mesina | 25 | |
| MED | 15 | Y. Cruz | 21 | |
| MED | 25 | A. Cortés | 22 | |
| MED | 30 | B. Chandía | 23 | |
| MED | | J. Raccio | 21 | |
| MED | 22 | M. Zepeda | 22 | |
| DEL | 9 | A. Chávez | 35 | |
| DEL | | J. Flores | 29 | |
| DEL | 11 | F. Reynero | 37 | |
| DEL | 17 | J. Bauman | 35 | |
| DEL | 30 | C. Waterman | 35 | |
| DEL | 41 | N. Donadell | 35 | |
| DEL | 11 | A. Azócar | 25 | |
| DEL | 19 | N. Johansen | 27 | |
| DEL | 24 | M. Alvarado | 23 | |
| DEL | | E. Riquelme | 22 | |
| DEL | 31 | D. Pereira | 19 | |
| DEL | 32 | M. Mundaca | 19 | |
| DEL | 33 | E. Mettifogo | 20 | |
| DEL | 37 | B. Mosquera | 22 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.