Armá tu 11 ideal de Derby
Plantel de Derby |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 31 | J. Vickers | 30 | |
| ARQ | 1 | J. Widell Zetterström | 28 | |
| ARQ | 13 | R. Luthra | 24 | |
| DEF | 2 | K. Wilson | 26 | |
| DEF | 3 | C. Forsyth | 37 | |
| DEF | 24 | R. Nyambe | 28 | |
| DEF | 20 | C. Elder | 31 | |
| DEF | 5 | S. Bradley | 34 | |
| DEF | 5 | M. Clarke | 29 | |
| DEF | 35 | C. Nelson | 33 | |
| DEF | | N. Phillips | 29 | |
| DEF | 4 | S. Langås | 25 | |
| DEF | 34 | J. Rooney | 23 | |
| DEF | | D. Cox | 20 | |
| DEF | | K. Robinson | 20 | |
| MED | 32 | E. Adams | 30 | |
| MED | 8 | B. Osborn | 32 | |
| MED | 23 | J. Ward | 31 | |
| MED | | M. Harness | 30 | |
| MED | 17 | K. Goudmijn | 24 | |
| MED | 16 | L. Thompson | 24 | |
| MED | 4 | D. Ozoh | 21 | |
| MED | | C. Allen | 19 | |
| MED | | F. Turley | 20 | |
| MED | | O. Eames | 0 | |
| MED | 45 | H. Armstrong | 19 | |
| DEL | 9 | L. Salvesen | 30 | |
| | J. Hendrick | 34 | |
| DEL | 11 | N. Mendez-Laing | 34 | |
| DEL | 14 | C. Washington | 34 | |
| | K. Roofe | 33 | |
| DEL | 7 | T. Barkhuizen | 33 | |
| DEL | 10 | J. Yates | 29 | |
| DEL | 19 | K. Jackson | 32 | |
| DEL | 9 | J. Collins | 35 | |
| DEL | 27 | C. Blackett-Taylor | 28 | |
| | E. Pieters | 38 | |
| | K. Oduroh | 23 | |
| | D. Brown | 20 | |
| DEL | | L. Wheeldon | 20 | |
| | C. Agbawodikeizu | 18 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.