Armá tu 11 ideal de Eintracht Frankfurt
Plantel de Eintracht Frankfurt |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | K. Trapp | 36 | |
| ARQ | 33 | J. Grahl | 37 | |
| ARQ | 40 | Kauã Santos | 23 | |
| DEF | 13 | R. Kristensen | 29 | |
| DEF | 41 | J. Onguéné | 28 | |
| DEF | 35 | Tuta | 27 | |
| DEF | 4 | R. Koch | 30 | |
| DEF | 29 | N. Nkounkou | 25 | |
| DEF | 5 | A. Amenda | 23 | |
| DEF | 3 | A. Theate | 26 | |
| DEF | 34 | N. Collins | 22 | |
| DEF | 21 | N. Brown | 23 | |
| MED | 18 | Mahmoud Dahoud | 30 | |
| MED | 27 | M. Götze | 34 | |
| MED | 22 | T. Chandler | 36 | |
| MED | 15 | E. Skhiri | 31 | |
| MED | 26 | J. Dina Ebimbe | 25 | |
| MED | 8 | F. Chaïbi | 23 | |
| MED | 16 | H. Larsson | 22 | |
| MED | 6 | O. Højlund | 21 | |
| MED | 20 | C. Uzun | 20 | |
| MED | 19 | N. Fenyö | 20 | |
| DEL | 44 | M. Batshuayi | 32 | |
| DEL | 36 | A. Knauff | 24 | |
| DEL | 9 | E. Wahi | 23 | |
| DEL | 11 | H. Ekitike | 24 | |
| DEL | 9 | I. Matanović | 23 | |
| DEL | 23 | K. Lisztes | 21 | |
| DEL | 19 | J. Bahoya | 21 | |
| | A. Siljevic | 19 | |
| | E. İş | 17 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.