Armá tu 11 ideal de Fortuna Sittard
Plantel de Fortuna Sittard |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 31 | M. Branderhorst | 32 | |
| ARQ | 1 | L. Koopmans | 32 | |
| ARQ | 71 | R. Bayram | 21 | |
| DEF | 22 | D. Sinkgraven | 31 | |
| DEF | 5 | D. Grujčić | 27 | |
| DEF | 12 | Ivo Pinto | 36 | |
| DEF | 35 | M. Dijks | 33 | |
| DEF | 4 | S. Adewoye | 26 | |
| DEF | 14 | Rodrigo Guth | 25 | |
| DEF | 8 | J. Dahlhaus | 24 | |
| DEF | 6 | S. van Ottele | 24 | |
| DEF | | D. Bisschops | 21 | |
| MED | 22 | S. Bastien | 29 | |
| MED | 10 | A. Halilović | 30 | |
| MED | 30 | E. Bullaude | 25 | |
| MED | 32 | L. Rosier | 28 | |
| MED | | É. Michut | 23 | |
| MED | 11 | M. Aïko | 25 | |
| MED | 80 | R. Fosso | 24 | |
| MED | 38 | T. Schenkhuizen | 22 | |
| DEL | 28 | J. Mitrović | 26 | |
| DEL | 50 | A. Erceg | 36 | |
| DEL | 23 | Alessio da Cruz | 29 | |
| DEL | 7 | K. Peterson | 31 | |
| DEL | 9 | K. Sierhuis | 28 | |
| DEL | 9 | B. Radulović | 26 | |
| DEL | 39 | M. Robberechts | 22 | |
| | S. Et-Taïbi | 22 | |
| DEL | 77 | L. Tunjic | 20 | |
| DEL | 17 | O. Demir | 24 | |
| | N. Martens | 22 | |
| DEL | | O. Johnson | 21 | |
| DEL | 27 | S. Hermsen | 19 | |
| | B. Yılmaz | 20 | |
| | Alhaji Bah | 18 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.