Armá tu 11 ideal de FSV Mainz 05
Plantel de FSV Mainz 05 |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 27 | R. Zentner | 31 | |
| ARQ | 33 | D. Batz | 35 | |
| ARQ | 1 | L. Rieß | 25 | |
| DEF | 21 | D. da Costa | 33 | |
| DEF | 19 | A. Caci | 29 | |
| DEF | 33 | L. Maloney | 26 | |
| DEF | 5 | M. Leitsch | 28 | |
| DEF | 16 | S. Bell | 35 | |
| DEF | 2 | P. Mwene | 32 | |
| DEF | 25 | A. Hanche-Olsen | 29 | |
| DEF | 30 | S. Widmer | 33 | |
| DEF | 3 | M. Jenz | 27 | |
| DEF | 22 | N. Veratschnig | 23 | |
| MED | 18 | N. Amiri | 29 | |
| MED | 31 | D. Kohr | 32 | |
| MED | 7 | Lee Jae-Sung | 34 | |
| MED | 4 | A. Barkok | 28 | |
| MED | | Hong Hyun-Seok | 27 | |
| MED | 6 | K. Sano | 25 | |
| MED | 8 | P. Nebel | 23 | |
| MED | 27 | D. Gleiber | 21 | |
| DEL | 7 | A. Nordin | 28 | |
| DEL | 29 | J. Burkardt | 26 | |
| DEL | 9 | K. Onisiwo | 34 | |
| DEL | 11 | A. Sieb | 23 | |
| DEL | 44 | N. Weiper | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.