Armá tu 11 ideal de Holstein Kiel
Plantel de Holstein Kiel |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | T. Weiner | 27 | |
| ARQ | 31 | M. Engelhardt | 33 | |
| ARQ | 21 | T. Dähne | 32 | |
| DEF | 6 | I. Nekić | 25 | |
| DEF | 3 | M. Komenda | 29 | |
| DEF | 6 | D. Zec | 26 | |
| DEF | 5 | C. Johansson | 32 | |
| DEF | 17 | T. Becker | 29 | |
| DEF | 47 | J. Tolkin | 24 | |
| DEF | 34 | C. Kleine-Bekel | 23 | |
| DEF | 14 | M. Geschwill | 25 | |
| DEF | 23 | L. Rosenboom | 24 | |
| DEF | 27 | D. Javorček | 23 | |
| MED | 10 | L. Holtby | 35 | |
| MED | 4 | P. Erras | 31 | |
| MED | 8 | F. Porath | 29 | |
| MED | 24 | M. Knudsen | 25 | |
| MED | 15 | M. Schulz | 31 | |
| MED | 37 | A. Gigović | 24 | |
| | A. Kelati | 24 | |
| MED | 22 | N. Remberg | 26 | |
| MED | 6 | M. Ivezić | 24 | |
| DEL | 7 | S. Skrzybski | 33 | |
| DEL | 9 | B. Pichler | 29 | |
| DEL | 20 | F. Arp | 26 | |
| DEL | 11 | A. Bernhardsson | 28 | |
| DEL | 18 | S. Machino | 26 | |
| DEL | 19 | P. Harres | 24 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.