Armá tu 11 ideal de Hull City
Plantel de Hull City |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | I. Pandur | 26 | |
| | S. Alzate | 28 | |
| | J. Egan | 33 | |
| | JP Galvão | 34 | |
| ARQ | 32 | T. Lo-Tutala | 23 | |
| ARQ | 34 | H. Cartwright | 24 | |
| DEF | 5 | A. Jones | 28 | |
| DEF | 2 | L. Coyle | 30 | |
| DEF | 6 | S. McLoughlin | 29 | |
| DEF | 29 | M. Jacob | 25 | |
| DEF | 23 | C. Drameh | 24 | |
| DEF | 17 | F. Burns | 23 | |
| DEF | | A. Kamara | 23 | |
| MED | 25 | M. Crooks | 32 | |
| MED | 8 | M. Mehlem | 28 | |
| | J. Leake | 23 | |
| DEF | 4 | C. Hughes | 22 | |
| DEF | 26 | A. Smith | 24 | |
| MED | 10 | Lincoln | 27 | |
| MED | 27 | R. Slater | 26 | |
| MED | | K. Palmer | 29 | |
| MED | 18 | X. Simons | 23 | |
| MED | 8 | E. Matazo | 24 | |
| MED | 14 | H. Vaughan | 22 | |
| MED | 8 | G. Puerta | 23 | |
| MED | 25 | Ó. Zambrano | 22 | |
| | O. Foster | 21 | |
| MED | | R. Coyle | 20 | |
| MED | 47 | N. Tinsdale | 21 | |
| DEL | 5 | N. Amrabat | 39 | |
| DEL | 9 | C. Bedia | 30 | |
| DEL | 30 | J. Gelhardt | 24 | |
| DEL | 7 | L. Millar | 26 | |
| DEL | 11 | D. Sinik | 27 | |
| DEL | 16 | R. Longman | 25 | |
| DEL | 20 | L. Barry | 23 | |
| DEL | 9 | K. Joseph | 25 | |
| DEL | | M. Belloumi | 24 | |
| DEL | 36 | W. Jarvis | 23 | |
| DEL | 48 | M. Burstow | 23 | |
| DEL | 41 | T. Sellars-Fleming | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.