Armá tu 11 ideal de Lens
Plantel de Lens |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 98 | M. Ryan | 34 | |
| ARQ | 1 | D. Petrić | 38 | |
| ARQ | 16 | H. Koffi | 29 | |
| ARQ | | R. Karolewicz | 21 | |
| ARQ | | A. Delplace | 20 | |
| DEF | 3 | D. Machado | 33 | |
| DEF | 14 | F. Medina | 27 | |
| DEF | 2 | R. Aguilar | 33 | |
| DEF | 24 | J. Gradit | 33 | |
| DEF | 20 | M. Sarr | 27 | |
| DEF | 13 | J. Chávez | 24 | |
| DEF | 27 | S. Bane | 22 | |
| DEF | 37 | P. Ganiou | 21 | |
| DEF | | N. Čelik | 20 | |
| DEF | | S. Sagnan | 21 | |
| DEF | | O. Lenne | 20 | |
| MED | 26 | N. Mendy | 34 | |
| MED | 11 | A. Fulgini | 30 | |
| MED | 28 | A. Thomasson | 32 | |
| MED | 15 | H. Ojediran | 22 | |
| MED | 18 | A. Diouf | 23 | |
| MED | 23 | N. El Aynaoui | 25 | |
| MED | 34 | T. Pouilly | 23 | |
| MED | 31 | A. Diallo | 20 | |
| DEL | 7 | F. Sotoca | 35 | |
| DEL | 77 | G. Koyalipou | 26 | |
| DEL | 22 | W. Saïd | 31 | |
| DEL | 8 | M'Bala Nzola | 30 | |
| DEL | 38 | A. Zaroury | 25 | |
| DEL | 9 | M. Satriano | 25 | |
| DEL | 36 | R. Labeau-Lascary | 23 | |
| | M. Camara | 23 | |
| DEL | 23 | J. Agbonifo | 20 | |
| DEL | | K. Diliwidi | 20 | |
| DEL | | H. Boua Dié | 21 | |
| | K. Antonio | 18 | |
| DEL | | R. Fofana | 20 | |
| | J. Bah | 20 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.