Armá tu 11 ideal de Libertad Asuncion
Plantel de Libertad Asuncion |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | M. Silva | 43 | |
| ARQ | 12 | R. Morínigo | 27 | |
| ARQ | 29 | V. Rojas | 21 | |
| DEF | 5 | D. Viera | 35 | |
| DEF | 2 | I. Ramírez | 31 | |
| DEF | 27 | M. Jacquet | 31 | |
| DEF | 4 | N. Giménez | 29 | |
| DEF | 19 | A. Fretes | 20 | |
| DEF | 34 | P. Villalba | 18 | |
| DEF | 38 | S. Del Valle | 21 | |
| MED | 10 | L. Melgarejo | 36 | |
| MED | 36 | Á. Cardozo | 31 | |
| MED | 17 | M. Espinoza | 29 | |
| MED | 22 | H. Martínez | 26 | |
| MED | 16 | C. Riveros | 43 | |
| MED | 21 | L. Sanabria | 26 | |
| MED | 18 | I. Franco | 26 | |
| MED | 26 | H. Caballero | 35 | |
| MED | 11 | W. Mendieta | 37 | |
| MED | 6 | Á. Campuzano | 31 | |
| MED | 35 | R. Villalba | 20 | |
| MED | 30 | A. Molinas | 21 | |
| MED | 37 | M. Schabus | 22 | |
| DEL | 7 | Ó. Cardozo | 43 | |
| DEL | 9 | G. Aguilar | 26 | |
| DEL | 20 | A. Bareiro | 37 | |
| DEL | 24 | R. Santa Cruz | 45 | |
| DEL | 28 | M. Fernández | 24 | |
| DEL | 31 | O. Acuña | 18 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.