Armá tu 11 ideal de Lyngby
Plantel de Lyngby |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 32 | J. Storch | 33 | |
| DEF | 6 | A. Bjelland | 38 | |
| | M. Kristensen | 33 | |
| ARQ | 1 | D. Jensen | 34 | |
| ARQ | | J. Krumrey | 22 | |
| DEF | 23 | P. Gregor | 32 | |
| DEF | 3 | B. Hämäläinen | 37 | |
| DEF | 20 | L. Klassen | 26 | |
| DEF | 12 | M. Jensen | 29 | |
| DEF | 5 | L. Lissens | 25 | |
| DEF | 4 | B. Rolland | 23 | |
| DEF | 24 | T. Storm | 22 | |
| MED | 30 | M. Rømer | 35 | |
| MED | 8 | M. Hebo | 31 | |
| MED | 10 | R. Çorlu | 29 | |
| MED | 13 | C. Winther | 23 | |
| MED | 14 | L. Sandgrav | 21 | |
| MED | 19 | G. Fraulo | 21 | |
| MED | 22 | P. Langhoff | 22 | |
| DEL | 17 | J. Amon | 27 | |
| DEL | 26 | F. Gytkjær | 33 | |
| DEL | | M. Warming | 26 | |
| DEL | 21 | S. Magnússon | 26 | |
| DEL | 9 | M. Abubakari | 26 | |
| DEL | 27 | A. Vendelbo | 23 | |
| DEL | 33 | E. Otoo | 22 | |
| DEL | 15 | M. Opoku | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.