Armá tu 11 ideal de Mushuc Runa SC
Plantel de Mushuc Runa SC |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 92 | W. Pabón | 30 | |
| ARQ | 12 | A. Bone | 38 | |
| ARQ | 1 | R. Formento | 26 | |
| ARQ | 1 | C. Tapia | 24 | |
| DEF | 23 | L. Haquín | 28 | |
| DEF | 21 | P. Perlaza | 35 | |
| DEF | 19 | Á. Gracia | 37 | |
| | B. Angulo | 30 | |
| DEF | 29 | D. Quintero | 29 | |
| | L. Arce | 32 | |
| DEF | 31 | G. Mina | 30 | |
| DEF | 27 | B. Bentaberry | 29 | |
| DEF | 7 | S. Castro | 27 | |
| DEF | 33 | J. Mina | 25 | |
| DEF | 3 | J. Parrales | 29 | |
| DEF | 37 | J. Quiñones | 24 | |
| MED | 21 | W. Ocles | 28 | |
| MED | 26 | K. Peralta | 29 | |
| MED | 10 | B. Delgado | 30 | |
| MED | 8 | N. Dávila | 30 | |
| MED | 8 | R. Cristóbal | 30 | |
| MED | 14 | S. Tapiero | 35 | |
| MED | 8 | A. Zambrano | 24 | |
| MED | 15 | A. Alcívar | 25 | |
| | J. Collaguazo | 20 | |
| | J. Shulqui | 22 | |
| | J. Chávez | 22 | |
| | J. Cusme | 22 | |
| | D. Yungan | 22 | |
| MED | 23 | B. Lerma | 28 | |
| DEL | 11 | M. Alonso | 32 | |
| DEL | | C. Orejuela | 33 | |
| DEL | 20 | D. Segura | 27 | |
| DEL | 10 | C. Penilla | 35 | |
| DEL | 77 | M. Acuña | 33 | |
| DEL | | M. Rigoleto | 31 | |
| DEL | 22 | B. Miranda | 28 | |
| DEL | 9 | J. Caicedo | 22 | |
| DEL | 80 | F. Obando | 28 | |
| DEL | 41 | E. Caicedo | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.