Armá tu 11 ideal de Newells Old Boys
Plantel de Newells Old Boys |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| | K. Navas | 39 | |
| ARQ | 12 | R. Macagno | 29 | |
| ARQ | 1 | L. Hoyos | 37 | |
| ARQ | 30 | J. Reinatti | 23 | |
| ARQ | 31 | F. Piotti | 22 | |
| DEF | | S. Salcedo | 29 | |
| DEF | 23 | Á. Martino | 28 | |
| DEF | 26 | L. Lollo | 39 | |
| DEF | 15 | V. Cuesta | 37 | |
| DEF | 22 | L. Sosa | 32 | |
| DEF | 21 | L. Vangioni | 39 | |
| DEF | | A. Tabares | 25 | |
| DEF | 16 | B. Calderara | 28 | |
| DEF | 37 | M. Luciano | 23 | |
| DEF | 55 | T. Jacob | 22 | |
| DEF | 3 | L. Baños | 21 | |
| DEF | 29 | L. Mihovilcevich | 22 | |
| MED | 10 | É. Banega | 38 | |
| MED | | A. Montero | 28 | |
| MED | 10 | G. Maroni | 27 | |
| MED | 26 | I. Méndez | 29 | |
| MED | 43 | L. Montenegro | 23 | |
| MED | 34 | D. Sotelo | 23 | |
| MED | 36 | E. Fernández | 24 | |
| DEL | 32 | C. González | 33 | |
| DEL | | J. García | 33 | |
| DEL | 7 | F. Cardozo | 25 | |
| | V. Acuña | 20 | |
| | A. Pereira | 19 | |
| MED | 28 | F. Tirado | 21 | |
| MED | | V. Torrente | 21 | |
| DEL | 27 | L. Herrera | 30 | |
| DEL | 35 | M. Jaime | 22 | |
| DEL | 38 | G. Chiaverano | 21 | |
| DEL | | J. Plaza | 22 | |
| DEL | 24 | M. Silvetti | 20 | |
| | A. Juárez | 21 | |
| | P. Altamirano | 21 | |
| | L. Regiardo | 19 | |
| | T. Gigena | 20 | |
| | Facundo Gauch | 19 | |
| | Agustín Melgarejo | 20 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.