Armá tu 11 ideal de Philadelphia Union
Plantel de Philadelphia Union |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 18 | A. Blake | 35 | |
| ARQ | 76 | A. Rick | 20 | |
| ARQ | 1 | O. Semmle | 28 | |
| DEF | 5 | J. Glesnes | 32 | |
| DEF | 15 | O. Mbaïzo | 29 | |
| DEF | 27 | K. Wagner | 29 | |
| DEF | 26 | N. Harriel | 25 | |
| DEF | | I. LeFlore | 23 | |
| DEF | 39 | F. Westfield | 20 | |
| DEF | 37 | I. Glavinovich | 24 | |
| DEF | 29 | O. Makhanya | 22 | |
| MED | 11 | A. Bedoya | 39 | |
| MED | 20 | J. Bueno | 27 | |
| MED | 14 | J. Rafanello | 26 | |
| MED | 19 | I. Vassilev | 25 | |
| MED | 31 | L. Flach | 25 | |
| MED | 22 | J. Lukić | 24 | |
| MED | 33 | Q. Sullivan | 22 | |
| MED | 21 | D. Jean Jacques | 26 | |
| MED | 15 | B. Bender | 25 | |
| MED | 41 | D. Vazquez | 20 | |
| MED | 56 | C. Olney | 19 | |
| MED | 44 | N. Pierre | 18 | |
| MED | 24 | N. Pariano | 23 | |
| MED | 99 | C. Sullivan | 16 | |
| DEL | 7 | M. Uhre | 31 | |
| DEL | 9 | S. Adeniran | 27 | |
| DEL | 28 | T. Baribo | 28 | |
| DEL | 9 | B. Damiani | 24 | |
| DEL | 25 | C. Donovan | 26 | |
| DEL | 35 | M. Anderson | 22 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.