Armá tu 11 ideal de Plymouth
Plantel de Plymouth |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 31 | D. Grimshaw | 28 | |
| ARQ | 21 | C. Hazard | 28 | |
| ARQ | 33 | Z. Baker | 21 | |
| DEF | 5 | Julio Pleguezuelo | 29 | |
| DEF | 24 | N. Katić | 29 | |
| DEF | 44 | V. Pálsson | 35 | |
| DEF | 2 | B. Mumba | 24 | |
| DEF | 8 | J. Edwards | 35 | |
| DEF | 6 | K. Szűcs | 24 | |
| DEF | 27 | T. Puchacz | 27 | |
| DEF | 22 | B. Galloway | 30 | |
| DEF | 4 | M. Talovierov | 26 | |
| DEF | 29 | M. Sorinola | 25 | |
| DEF | 3 | N. Ogbeta | 25 | |
| MED | 10 | M. Baidoo | 27 | |
| MED | 4 | J. Houghton | 30 | |
| MED | 20 | A. Randell | 25 | |
| MED | 28 | R. Al Hajj | 24 | |
| MED | 11 | C. Wright | 26 | |
| MED | 18 | D. Gyabi | 22 | |
| MED | 18 | M. Boateng | 24 | |
| MED | 32 | W. Jenkins-Davies | 21 | |
| MED | | C. Roberts | 20 | |
| DEL | 15 | M. Bundu | 29 | |
| DEL | | A. Gray | 35 | |
| DEL | 14 | M. Obafemi | 26 | |
| DEL | 9 | R. Hardie | 29 | |
| DEL | 26 | M. Tijani | 26 | |
| DEL | 35 | F. Issaka | 20 | |
| | T. Finn | 0 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.