Armá tu 11 ideal de Portsmouth
Plantel de Portsmouth |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | | N. Schmid | 29 | |
| ARQ | 23 | B. Killip | 30 | |
| ARQ | 1 | W. Norris | 33 | |
| ARQ | 31 | J. Archer | 33 | |
| DEF | 5 | R. Poole | 28 | |
| DEF | 5 | R. Atkinson | 28 | |
| DEF | 5 | A. Milošević | 34 | |
| DEF | 16 | T. Mcintyre | 27 | |
| MED | 14 | B. Stevenson | 29 | |
| MED | 26 | T. Lowery | 28 | |
| MED | 14 | I. Hayden | 31 | |
| MED | 30 | M. Ritchie | 37 | |
| MED | 23 | J. Murphy | 31 | |
| DEL | 49 | C. Lang | 28 | |
| | J. Morrell | 29 | |
| MED | 7 | M. Pack | 35 | |
| | A. Dozzell | 27 | |
| ARQ | | T. Steward | 21 | |
| DEF | 2 | J. Williams | 26 | |
| DEF | 3 | C. Ogilvie | 30 | |
| DEF | 6 | C. Shaughnessy | 30 | |
| DEF | 3 | C. Bramall | 30 | |
| DEF | 22 | Z. Swanson | 25 | |
| DEF | 4 | R. Towler | 24 | |
| DEF | 19 | J. Farrell | 23 | |
| MED | 17 | O. Moxon | 28 | |
| MED | 24 | T. Devlin | 22 | |
| MED | 22 | A. Aouchiche | 24 | |
| MED | 25 | A. Kamara | 21 | |
| MED | | F. Potts | 22 | |
| MED | 13 | H. Matthews | 22 | |
| DEL | | G. Whyte | 30 | |
| DEL | 9 | C. Bishop | 29 | |
| DEL | 20 | S. Silvera | 25 | |
| DEL | 18 | E. Sørensen | 26 | |
| DEL | 10 | K. Yengi | 27 | |
| DEL | 15 | C. Saydee | 24 | |
| DEL | 29 | H. Blair | 22 | |
| DEL | 21 | K. Gordon | 21 | |
| DEL | 32 | P. Lane | 25 | |
| | B. Smith | 20 | |
| DEL | | M. O’Mahony | 21 | |
| DEL | 10 | T. Waddingham | 21 | |
| | B. Quarm | 20 | |
| | M. Aston | 20 | |
| | S. Folarin | 0 | |
| | K. Mottoh | 20 | |
| | Harry Clout | 0 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.