Armá tu 11 ideal de Preston
Plantel de Preston |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 13 | D. Cornell | 35 | |
| ARQ | 1 | F. Woodman | 29 | |
| ARQ | 38 | J. Pradic | 21 | |
| DEF | 16 | A. Hughes | 34 | |
| DEF | 14 | J. Storey | 29 | |
| DEF | 6 | L. Lindsay | 30 | |
| DEF | 26 | P. Bauer | 33 | |
| DEF | 5 | J. Whatmough | 30 | |
| DEF | 5 | R. Porteous | 27 | |
| DEF | 17 | L. Gibson | 26 | |
| DEF | 29 | K. Kesler-Hayden | 23 | |
| DEF | | J. Meghoma | 20 | |
| DEF | 33 | K. Best | 21 | |
| MED | 10 | M. Frøkjær-Jensen | 27 | |
| MED | 11 | R. Brady | 34 | |
| MED | 18 | R. Ledson | 29 | |
| MED | 44 | B. Potts | 32 | |
| MED | 4 | B. Whiteman | 30 | |
| MED | 22 | S. Þórðarson | 27 | |
| MED | 8 | A. McCann | 26 | |
| MED | 37 | K. Kamara | 20 | |
| MED | 34 | K. Nelson | 21 | |
| MED | 31 | T. Mawene | 19 | |
| DEL | 9 | E. Riis | 28 | |
| DEL | 23 | J. Okkels | 27 | |
| DEL | 7 | W. Keane | 33 | |
| DEL | 12 | C. Evans | 37 | |
| DEL | 28 | M. Osmajić | 27 | |
| DEL | 17 | L. Stewart | 24 | |
| DEL | 20 | S. Greenwood | 24 | |
| DEL | | F. Cross-Adair | 21 | |
| DEL | 24 | F. Rodriguez-Gentile | 19 | |
| | Kacper Pasiek | 20 | |
| | Theo Carroll | 19 | |
| | T. Tarry | 19 | |
| | Li-Bao Stowell | 0 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.