Armá tu 11 ideal de Sport Boys
Plantel de Sport Boys |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | S. Rivadeneyra | 31 | |
| ARQ | 26 | E. Franco | 25 | |
| ARQ | 1 | J. Nolasco | 24 | |
| ARQ | | S. Alfaro | 21 | |
| DEF | | R. Colombo | 33 | |
| DEF | 93 | H. Riojas | 34 | |
| DEF | 31 | C. Carbajal | 26 | |
| DEF | 6 | B. Villalta | 26 | |
| DEF | 26 | B. Ormeño | 25 | |
| DEF | 22 | M. Almirón | 30 | |
| DEF | 18 | S. Aranda | 22 | |
| DEF | 25 | R. Salazar | 23 | |
| DEF | 13 | R. Zubiate | 24 | |
| DEF | | B. Ormeño | 33 | |
| MED | | H. Da Campo | 32 | |
| MED | 8 | F. Grahl | 34 | |
| MED | 5 | A. Altuna | 34 | |
| MED | 24 | J. López | 29 | |
| MED | 22 | J. Ríos | 26 | |
| MED | 15 | A. Benítes | 29 | |
| MED | 25 | O. Mora | 27 | |
| MED | 23 | J. Barco | 29 | |
| MED | 10 | A. Hohberg | 35 | |
| MED | 17 | J. Morales | 37 | |
| MED | 31 | E. Gonzáles | 30 | |
| MED | 30 | K. Peña | 28 | |
| MED | 14 | J. Gonzáles | 23 | |
| MED | 38 | J. Cantt | 23 | |
| MED | 7 | A. Huamán | 22 | |
| MED | | V. Flores | 22 | |
| MED | 39 | J. Huamán | 20 | |
| DEL | 10 | C. Techera | 34 | |
| DEL | 11 | C. López | 32 | |
| DEL | | C. Benavente | 32 | |
| DEL | 9 | L. Nequecaur | 34 | |
| DEL | 22 | L. Urruti | 34 | |
| DEL | 20 | J. Montaño | 21 | |
| DEL | 14 | D. Otoya | 21 | |
| DEL | 18 | G. Rodríguez | 21 | |
| | S. Alvarado | 22 | |
| | J. Davey | 18 | |
| | Nicolas Paz | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.