Armá tu 11 ideal de Union Berlin
Plantel de Union Berlin |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 1 | F. Rønnow | 34 | |
| ARQ | 37 | A. Schwolow | 34 | |
| ARQ | 25 | C. Klaus | 32 | |
| ARQ | 39 | Y. Stein | 21 | |
| DEF | 4 | Diogo Leite | 27 | |
| DEF | 2 | K. Vogt | 34 | |
| | R. Skov | 30 | |
| DEF | 18 | J. Juranović | 31 | |
| DEF | 28 | C. Trimmel | 39 | |
| DEF | 26 | J. Roussillon | 33 | |
| DEF | 5 | D. Doekhi | 28 | |
| DEF | 14 | L. Querfeld | 22 | |
| DEF | 15 | T. Rothe | 21 | |
| DEF | 41 | O. Ogbemudia | 20 | |
| MED | 11 | Jeong Woo-Yeong | 26 | |
| MED | 29 | L. Tousart | 29 | |
| MED | 21 | T. Skarke | 30 | |
| MED | 20 | L. Bénes | 29 | |
| MED | 8 | R. Khedira | 32 | |
| MED | 19 | J. Haberer | 32 | |
| MED | 13 | A. Schäfer | 27 | |
| MED | 36 | A. Kemlein | 22 | |
| DEL | 10 | K. Volland | 34 | |
| DEL | 9 | I. Prtajin | 30 | |
| DEL | | A. Ilić | 26 | |
| DEL | 7 | Y. Vertessen | 25 | |
| DEL | 16 | B. Hollerbach | 25 | |
| DEL | 9 | M. Ljubičić | 24 | |
| DEL | 45 | D. Preu | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.