Armá tu 11 ideal de West Brom
Plantel de West Brom |
|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | |
|---|
| ARQ | 23 | J. Wildsmith | 30 | |
| ARQ | 30 | T. Cann | 25 | |
| ARQ | 1 | J. Griffiths | 25 | |
| DEF | 6 | S. Ajayi | 32 | |
| DEF | 5 | K. Bartley | 35 | |
| DEF | 68 | M. Holgate | 29 | |
| DEF | 2 | D. Furlong | 30 | |
| DEF | 24 | G. Frabotta | 27 | |
| DEF | 14 | T. Heggem | 27 | |
| DEF | | C. Taylor | 23 | |
| MED | 17 | O. Diakité | 26 | |
| MED | 11 | G. Diangana | 28 | |
| MED | 8 | J. Molumby | 27 | |
| MED | 10 | J. Swift | 31 | |
| MED | 7 | J. Wallace | 32 | |
| MED | 27 | A. Mowatt | 31 | |
| MED | 20 | C. Styles | 26 | |
| MED | 31 | T. Fellows | 23 | |
| MED | 8 | I. Price | 22 | |
| MED | 34 | H. Whitwell | 20 | |
| DEL | | M. Johnston | 27 | |
| DEL | 9 | J. Maja | 27 | |
| DEL | 18 | K. Ahearne-Grant | 28 | |
| DEL | 9 | A. Armstrong | 29 | |
| | D. Cole | 31 | |
| DEL | 12 | D. Dike | 26 | |
| DEL | 19 | T. Bany | 22 | |
| DEL | | W. Lankshear | 21 | |
| DEL | | O. Bostock | 19 | |
| | M. Parker | 21 | |
- Agregá uno a uno los jugadores de la lista hasta completar los 11.
- Podés deslizar y mover cada jugador para armar la táctica deseada.
- Para agregar uno o dos sustitutos de un jugador, hacé doble click sobre su círculo.